Träningstider
Här hittar ni alla träningstider för våra tävlingsgrupper
A Gruppen VT22
Träningstid | Simning | Land/Styrka | |
---|---|---|---|
Måndag | 19.00 - 21.30 | 19.30 - 21.30 | 19.00 - 19.30 |
Tisdag | 19.00 - 21.30 | 19.30 - 21.30 | 19.00 - 19.30 |
Onsdag | 17.00 - 18.00 | Gym 17.00 - 18.00 | |
Torsdag FM | 06.15 - 07.45 | 06.15 - 07.45 | |
Torsdag EM | 19.00 - 21.30 | 19.30 - 21.30 | 19.00 - 19.30 |
Fredag | 16.30 - 18.00 | 16.30 - 18.00 | |
Lördag | |||
Söndag | 17.00 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | 17.00 - 17.30 |
Extra träningar för A gruppen
Onsdagens Landträning hålls i Hjortmossehallen
B Gruppen VT22
Träningstid | Simning | Land/Styrka | |
---|---|---|---|
Måndag | 19.00 - 21.30 | 19.30 - 21.30 | 19.00 - 19.30 |
Tisdag | 17.30 - 19.30 | 18.00 - 19.30 | 17.30 - 18.00 |
Onsdag | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.00 | |
Torsdag FM | 06.15 - 07.45 | 06.15 - 07.45 | |
Torsdag EM | 19.00 - 21.30 | 18.30 - 20.30 | 18.00 - 18.30 |
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | 17.00 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | 17.00 - 17.30 |
Onsdagens Landträning hålls i Hjortmossehallen
Extra träningar för B gruppen
Vissa simmare har möjlighet att gymma. För att gymma så ska man fylt 15 år
C Gruppen VT22
Träningstid | Simning | Land/Styrka | |
---|---|---|---|
Måndag | 17.30 - 19.30 | 18.00 - 19.30 | 17.30 - 18.00 |
Tisdag | 17.30 - 19.30 | 18.00 - 19.30 | 17.30 - 18.00 |
Onsdag | 17.00 - 18.00 | 17.00 - 18.30 | |
Torsdag | 17.30 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | |
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | 17.00 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | 17.00 - 17.30 |
Onsdagens Landträning hålls i Hjortmossehallen
D Gruppen VT22
Träningstid | Simning | Land/Styrka | |
---|---|---|---|
Måndag | 16.15 - 18.00 | 16.30 - 18.00 | 16.15 - 16.30 |
Tisdag | |||
Onsdag | 17.00-18.00 | 17.00-18.30 | |
Torsdag | 17.00 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | 17.00 - 17.30 |
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | 17.15 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | 17.15 - 17.30 |
Uppvärming 15 minuter innan simningen börjar på Måndagar och Söndagar
Onsdagens Landträning hålls i Hjortmossehallen
E Gruppen VT22
Träningstid | Simning | Land/Styrka | |
---|---|---|---|
Måndag | |||
Tisdag | 16.30 - 17.15 | 16.30 - 17.15 | |
Onsdag | |||
Torsdag | 16.30 - 17.30 | 16.30 - 17.30 | |
Fredag | |||
Lördag | |||
Söndag | 16.30 - 17.30 | 16.30-17.30 |
Uppvärming 10 minuter innan simningen börjar för de som hinner